N. | GARA (Iscritti gara/Iscritti totali) | ATLETA | TEMPO | VASCA/CRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 50 Dorso | - | - | - |
- | 1 / 1 | IACONO SARA | 00.46.46 | 25mt. / M |
- | 2 / 2 | SALVATI SIMONA | N.T. | - |
- | 3 / 3 | SAURINO FRANCESCA | 00.56.38 | 25mt. / M |
- | 4 / 4 | SAURINO ALESSANDRO | N.T. | - |
- | 5 / 5 | CENATIEMPO CARLO | 00.43.92 | 25mt. / M |
- | 6 / 6 | VUOLO GIUSEPPE | 00.40.92 | 25mt. / M |
- | 7 / 7 | SCOTTI FRANCESCO | N.T. | - |
- | 8 / 8 | MONTI LINDA | 00.51.36 | 25mt. / M |
- | 9 / 9 | MONACO ANNA | 00.52.20 | 25mt. / M |
2 | 50 Rana | - | - | - |
- | 1 / 10 | LUNA FABRIZIO | 00.48.19 | 25mt. / M |
- | 2 / 11 | FERRANDINO RAFFAELLA | 00.51.34 | 25mt. / M |
- | 3 / 12 | LAMBITELLI ALEXANDRA LUISA | 00.46.29 | 25mt. / M |
- | 4 / 13 | MESSINA VALERIO | 00.52.50 | 25mt. / M |
I convocati per il Trofeo "Luca Lerario" che si terrà al Foro Italico, il 10 aprile, sono
1 | CALISE VALERIA | - | - | - |
- | 1 / 1 | Manichino pinne mt.100 | 01.55.60 | 25mt. / M |
- | 2 / 2 | Trasporto manichino | N.T. | - |
2 | IODICE ROSARIO | - | - | - |
- | 1 / 3 | Trasporto manichino | 00.44.56 | 50mt. / A |
- | 2 / 4 | Manichino pinne mt.100 | 01.14.66 | 50mt. / A |
3 | PENNIELLO GIUSEPPE | - | - | - |
- | 1 / 5 | Trasporto manichino | 00.53.00 | 25mt. / M |
- | 2 / 6 | Manichino pinne mt.100 | N.T. | - |
4 | SANTANGELO STANISLAO | - | - | - |
- | 1 / 7 | Trasporto manichino | 00.43.80 | 25mt. / M |
- | 2 / 8 | Manichino pinne mt.100 | 01.21.30 | 25mt. / M |
Nessun commento:
Posta un commento