Le gare, si dividono in due sessioni: dalle 9.10 trasporto manichino, staffetta manichino 4x25 e trasporto manichino con pinne; dalle 14.30 nuoto con ostacoli, staffetta nuoto ostacoli 4x50 e percorso misto. Alle 9 la cerimonia d’apertura con la sfilata delle squadre e al termine delle gare pomeridiane le premiazioni.
Questa la lista degli aurassini convocati:
1 | MAURO FEDERICA | - | - | - |
- | 1 / 1 | Percorso misto mt.50 | 00.47.00 | 25mt. / M |
- | 2 / 2 | Manichino pinne mt.100 | 01.43.00 | 25mt. / M |
- | 3 / 3 | Trasporto manichino | 00.48.50 | 25mt. / M |
- | 4 / 4 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.30.60 | 25mt. / M |
2 | MONACO ANNA | - | - | - |
- | 1 / 5 | Manichino pinne mt.100 | 01.29.50 | 25mt. / M |
- | 2 / 6 | Trasporto manichino | 00.54.60 | 25mt. / M |
- | 3 / 7 | Percorso misto mt.50 | 00.55.20 | 25mt. / M |
- | 4 / 8 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.43.20 | 25mt. / M |
3 | PENNIELLO GIUSEPPE | - | - | - |
- | 1 / 9 | Manichino pinne mt.100 | 01.18.90 | 25mt. / M |
- | 2 / 10 | Trasporto manichino | 00.44.50 | 25mt. / M |
- | 3 / 11 | Percorso misto mt.50 | 00.43.40 | 25mt. / M |
- | 4 / 12 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.27.80 | 25mt. / M |
4 | SALVATI SIMONA | - | - | - |
- | 1 / 13 | Trasporto manichino | 00.59.10 | 25mt. / M |
- | 2 / 14 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.35.80 | 25mt. / M |
5 | SANTANGELO STANISLAO | - | - | - |
- | 1 / 15 | Manichino pinne mt.100 | 01.12.80 | 25mt. / M |
- | 2 / 16 | Trasporto manichino | 00.42.40 | 25mt. / M |
- | 3 / 17 | Percorso misto mt.50 | 00.39.60 | 25mt. / M |
- | 4 / 18 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.12.70 | 25mt. / M |
6 | VUOLO GIUSEPPE | - | - | - |
- | 1 / 19 | Trasporto manichino | 00.45.10 | 25mt. / M |
- | 2 / 20 | Percorso misto mt.50 | 00.41.80 | 25mt. / M |
- | 3 / 21 | Nuoto ostacoli mt.100 | 01.22.80 | 50mt. / M |
- | 4 / 22 | Manichino pinne mt.100 | 01.19.60 | 50mt. / M |
Nessun commento:
Posta un commento